
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 769 | 9823 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 768 | 3806 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 767 | 7092 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 766 | 3806 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 765 | 5207 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 764 | 9336 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE12 - 763 | 8748 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE12 - 762 | 7143 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE12 - 761 | 2895 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE12 - 760 | 8820 |
