
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE6 - 769 | 0235 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 768 | 4387 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 767 | 0207 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 766 | 6746 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 765 | 5571 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE6 - 764 | 7585 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE6 - 763 | 5942 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE6 - 762 | 4322 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE6 - 761 | 9406 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE6 - 760 | 0266 |
