
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 196 | 0996 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 195 | 4694 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 194 | 7812 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TM2 - 193 | 2408 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 192 | 6294 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM2 - 191 | 2213 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM2 - 190 | 3424 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM2 - 189 | 7556 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM2 - 188 | 6642 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM2 - 187 | 6022 |
