
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 194 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 193 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 192 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 191 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM5 - 190 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM5 - 189 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM5 - 188 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM5 - 187 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM5 - 186 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM5 - 185 | 4470 |
