
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 194 | 8713 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 193 | 7753 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 192 | 8179 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TM3 - 191 | 0259 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 190 | 5285 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM3 - 189 | 6528 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM3 - 188 | 4257 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM3 - 187 | 3104 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM3 - 186 | 5175 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM3 - 185 | 2476 |
